- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1698万人民币 | 2019-11-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 420500400003908 | 组织机构代码 | MA49D1B22 | |
| 统一信用代码 | 91420500MA49D1B226 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91420500MA49D1B226 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-27至2039-11-26 | 核准日期 | 2019-11-27 | |
| 登记机关 | 宜昌市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 枝江市马家店江汉大道 | |||
| 经营范围 |
新能源光伏发电;太阳能发电系统设计、开发、销售;太阳能发电系统上门安装、维修服务;新能源充电桩服务;车辆定位监控系统维修服务;新能源汽车销售及售后服务;电子产品开发、销售;消防产品销售;太阳能光伏组件、太阳能应用产品、太阳能控制器、太阳能逆变器销售;房地产、旅游开发、农业开发、旅游观光服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++
|
|||